Bavinchove, F59670, France
Aantekeningen:
Latitude (Breedte): 50.786821, Longitude (Lengte): 2.455793
Geboorte
Treffers 1 t/m 13 van 13
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Rond 1698 | I17340 | |
| 2 | I19128 | ||
| 3 | 18 feb 1827 | I16692 | |
| 4 | Rond 1605 | I19403 | |
| 5 | (r 1605) | I19402 | |
| 6 | Rond 1610 | I19405 | |
| 7 | Rond 1610 | I19412 | |
| 8 | Rond 1610 | I19407 | |
| 9 | 28 Mar 1841 | I20505 | |
| 10 | 27 dec 1844 | I18732 | |
| 11 | 27 dec 1908 | I20724 | |
| 12 | 1737 | I15700 | |
| 13 | 24 jul 1746 | I20556 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 8 van 8
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 11 jul 1887 | I16690 | |
| 2 | 17 dec 1844 | I16310 | |
| 3 | 24 jun 1845 | I16309 | |
| 4 | 20 Mrt 1869 | I16679 | |
| 5 | 15 sep 1862 | I16308 | |
| 6 | 18 jun 1930 | I16860 | |
| 7 | 2 Mar 2009 | I16906 | |
| 8 | Voor 1762 | I15637 |
Beroep
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Beroep |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | I17377 |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 7 van 7
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Bouden / Baelen | 28 okt 1863 | F6437 |
| 2 | Cailliau / Doyen | 16 aug 1938 | F7943 |
| 3 | Cailliau / Huchot / Huchet | 26 sep 1740 | F6199 |
| 4 | Cailliau / Verheyde | 19 apr 1837 | F6294 |
| 5 | Cailliau / Waeles | 22 Mei 1776 | F6289 |
| 6 | Calliau / Ousehet | F8099 | |
| 7 | De Groote / Cailliau | 2 aug 1815 | F6291 |
