Boezinge, West-Vl., België
Stamboom: Cailliau
Stad/Dorp : Latitude (Breedte): 50.8967460, Longitude (Lengte): 2.8547930
Geboorte
Treffers 1 t/m 50 van 77
Overlijden
Treffers 1 t/m 49 van 49
Begraven
Treffers 1 t/m 9 van 9
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | Stamboom | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 jan 1933 | I1005 | Cailliau | |
| 2 | 8 feb 1997 | I1112 | Cailliau | |
| 3 | 1 jul 2023 | I1376 | Cailliau | |
| 4 | I1466 | Cailliau | ||
| 5 | 5 dec 1987 | I1517 | Cailliau | |
| 6 | 10 jan 2004 | I4479 | Cailliau | |
| 7 | 2 feb 2002 | I5746 | Cailliau | |
| 8 | I9377 | Cailliau | ||
| 9 | 9 dec 1954 | I8120 | Cailliau |
Kerkelijke begrafenisdienst
Treffers 1 t/m 7 van 7
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Kerkelijke begrafenisdienst |
Persoon-ID | Stamboom | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 jan 1933 | I1005 | Cailliau | |
| 2 | 1 jul 2023 | I1376 | Cailliau | |
| 3 | 5 dec 1987 | I1517 | Cailliau | |
| 4 | 10 jan 2004 | I4479 | Cailliau | |
| 5 | 2 feb 2002 | I5746 | Cailliau | |
| 6 | 9 dec 1954 | I8120 | Cailliau | |
| 7 | 30 aug 1997 | I13135 | Cailliau |
Beroep
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Beroep |
Persoon-ID | Stamboom | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | I4925 | Cailliau |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 32 van 32
Huwelijkscontract
Treffers 1 t/m 2 van 2
| Gezin |
Huwelijkscontract |
Gezins-ID | Stamboom | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Desmyter / Cailliau | 26 sep 1873 | F4685 | Cailliau |
| 2 | Van Eecke / Misly | F3560 | Cailliau |
