Brouckerque, F59630, France
Stamboom: Cailliau

Geboorte
Treffers 1 t/m 10 van 10
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 13 jan 1772 | Brouckerque, F59630, France | I18599 | Cailliau |
2 | ![]() | 4 Maa 1773 | Brouckerque, F59630, France | I18600 | Cailliau |
3 | ![]() | 17 okt 1770 | Brouckerque, F59630, France | I18597 | Cailliau |
4 | ![]() | 6 feb 1727 | Brouckerque, F59630, France | I18588 | Cailliau |
5 | ![]() | 29 sep 1775 | Brouckerque, F59630, France | I18603 | Cailliau |
6 | ![]() | 20 jan 1949 | Brouckerque, F59630, France | I15052 | Cailliau |
7 | ![]() | 18 apr 1778 | Brouckerque, F59630, France | I18602 | Cailliau |
8 | ![]() | 29 sep 1774 | Brouckerque, F59630, France | I18601 | Cailliau |
9 | ![]() | 22 nov 1729 | Brouckerque, F59630, France | I18589 | Cailliau |
10 | ![]() | 17 okt 1770 | Brouckerque, F59630, France | I18598 | Cailliau |
Overlijden
Treffers 1 t/m 5 van 5
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overlijden ![]() |
Persoon-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 11 apr 1986 | Brouckerque, F59630, France | I18419 | Cailliau |
2 | ![]() | 13 jan 1772 | Brouckerque, F59630, France | I18599 | Cailliau |
3 | ![]() | 1 dec 1750 | Brouckerque, F59630, France | I18588 | Cailliau |
4 | ![]() | 12 nov 1779 | Brouckerque, F59630, France | I18602 | Cailliau |
5 | ![]() | 25 okt 1770 | Brouckerque, F59630, France | I18598 | Cailliau |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 3 van 3
Gezin ![]() |
Huwelijk ![]() |
Gezins-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Cailliau / De Ram | 30 apr 1726 | Brouckerque, F59630, France | F7106 | Cailliau |
2 | Cailliau / Ringaert | 30 sep 1769 | Brouckerque, F59630, France | F7108 | Cailliau |
3 | Verheecke / Cailliau | 12 nov 1960 | Brouckerque, F59630, France | F7051 | Cailliau |