Dieppe, F76200, France
Stamboom: Cailliau
Stad/Dorp : Latitude (Breedte): 49.922992, Longitude (Lengte): 1.077483
Geboorte
Treffers 1 t/m 5 van 5
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | Stamboom | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | I5139 | Cailliau | ||
| 2 | I5140 | Cailliau | ||
| 3 | I5142 | Cailliau | ||
| 4 | I6605 | Cailliau | ||
| 5 | I6606 | Cailliau |
Overlijden
Treffers 1 t/m 4 van 4
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | Stamboom | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 dec 1832 | I12846 | Cailliau | |
| 2 | 31 mrt 1961 | I3018 | Cailliau | |
| 3 | 24 okt 1995 | I5604 | Cailliau | |
| 4 | 21 sep 1983 | I6603 | Cailliau |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 3 van 3
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | Stamboom | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bourgeois / Quenouille | F827 | Cailliau | |
| 2 | Hoffner / Leper | 13 okt 1941 | F834 | Cailliau |
| 3 | Quenouille / Leper | 7 okt 1938 | F826 | Cailliau |
