Houtkerque, F59470, France
Stamboom: Cailliau

Geboorte
Treffers 1 t/m 50 van 50
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1769 | Houtkerque, F59470, France | I16286 | Cailliau |
2 | ![]() | 2 jun 1763 | Houtkerque, F59470, France | I3256 | Cailliau |
3 | ![]() | 16 aug 1760 | Houtkerque, F59470, France | I3259 | Cailliau |
4 | ![]() | Rnd 1703 | Houtkerque, F59470, France | I3605 | Cailliau |
5 | ![]() | 5 nov 1858 | Houtkerque, F59470, France | I2995 | Cailliau |
6 | ![]() | 1 jul 1840 | Houtkerque, F59470, France | I3012 | Cailliau |
7 | ![]() | 15 nov 1856 | Houtkerque, F59470, France | I3025 | Cailliau |
8 | ![]() | 7 mrt 1853 | Houtkerque, F59470, France | I3036 | Cailliau |
9 | ![]() | 10 dec 1835 | Houtkerque, F59470, France | I3037 | Cailliau |
10 | ![]() | 1 apr 1850 | Houtkerque, F59470, France | I3057 | Cailliau |
11 | ![]() | 13 jan 1899 | Houtkerque, F59470, France | I3058 | Cailliau |
12 | ![]() | 15 mrt 1838 | Houtkerque, F59470, France | I3079 | Cailliau |
13 | ![]() | 27 apr 1912 | Houtkerque, F59470, France | I3082 | Cailliau |
14 | ![]() | 26 jul 1841 | Houtkerque, F59470, France | I3099 | Cailliau |
15 | ![]() | 30 mrt 1742 | Houtkerque, F59470, France | I3108 | Cailliau |
16 | ![]() | 4 nov 1896 | Houtkerque, F59470, France | I3129 | Cailliau |
17 | ![]() | 30 sep 1900 | Houtkerque, F59470, France | I3134 | Cailliau |
18 | ![]() | 20 jan 1904 | Houtkerque, F59470, France | I3135 | Cailliau |
19 | ![]() | 16 jan 1738 | Houtkerque, F59470, France | I3148 | Cailliau |
20 | ![]() | 26 apr 1906 | Houtkerque, F59470, France | I3161 | Cailliau |
21 | ![]() | 8 mrt 1909 | Houtkerque, F59470, France | I3167 | Cailliau |
22 | ![]() | 11 feb 1844 | Houtkerque, F59470, France | I3173 | Cailliau |
23 | ![]() | 20 dec 1893 | Houtkerque, F59470, France | I3177 | Cailliau |
24 | ![]() | 4 feb 1891 | Houtkerque, F59470, France | I3180 | Cailliau |
25 | ![]() | 8 jun 1839 | Houtkerque, F59470, France | I3203 | Cailliau |
26 | ![]() | 8 jun 1839 | Houtkerque, F59470, France | I3206 | Cailliau |
27 | ![]() | 30 jun 1855 | Houtkerque, F59470, France | I3222 | Cailliau |
28 | ![]() | 01 okt 1842 | Houtkerque, F59470, France | I3223 | Cailliau |
29 | ![]() | 14 sep 1851 | Houtkerque, F59470, France | I3228 | Cailliau |
30 | ![]() | 17 dec 1836 | Houtkerque, F59470, France | I3240 | Cailliau |
31 | ![]() | 26 apr 1879 | Houtkerque, F59470, France | I16953 | Cailliau |
32 | ![]() | 13 dec 1887 | Houtkerque, F59470, France | I19057 | Cailliau |
33 | ![]() | 17 jan 1932 | Houtkerque, F59470, France | I16960 | Cailliau |
34 | ![]() | 19 Maa 1930 | Houtkerque, F59470, France | I16959 | Cailliau |
35 | ![]() | 10 Maa 1885 | Houtkerque, F59470, France | I16936 | Cailliau |
36 | ![]() | 24 Mei 1921 | Houtkerque, F59470, France | I16958 | Cailliau |
37 | ![]() | 04 jun 1913 | Houtkerque, F59470, France | I16956 | Cailliau |
38 | ![]() | 03 sep 1911 | Houtkerque, F59470, France | I16955 | Cailliau |
39 | ![]() | 11 jul 1910 | Houtkerque, F59470, France | I16954 | Cailliau |
40 | ![]() | 06 aug 1914 | Houtkerque, F59470, France | I16957 | Cailliau |
41 | ![]() | 16 jun 1813 | Houtkerque, F59470, France | I7148 | Cailliau |
42 | ![]() | 1808 | Houtkerque, F59470, France | I7149 | Cailliau |
43 | ![]() | 21 jul 1695 | Houtkerque, F59470, France | I7995 | Cailliau |
44 | ![]() | 08 Mei 1697 | Houtkerque, F59470, France | I7997 | Cailliau |
45 | ![]() | 18 jan 1703 | Houtkerque, F59470, France | I8007 | Cailliau |
46 | ![]() | 16 aug 1699 | Houtkerque, F59470, France | I8010 | Cailliau |
47 | ![]() | 1748 | Houtkerque, F59470, France | I8013 | Cailliau |
48 | ![]() | 17 Maa 1693 | Houtkerque, F59470, France | I8018 | Cailliau |
49 | ![]() | 29 nov 1700 | Houtkerque, F59470, France | I8026 | Cailliau |
50 | ![]() | 10 aug 1923 | Houtkerque, F59470, France | I16983 | Cailliau |
Overlijden
Treffers 1 t/m 24 van 24
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overlijden ![]() |
Persoon-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 jun 1949 | Houtkerque, F59470, France | I16880 | Cailliau |
2 | ![]() | 28 nov 1858 | Houtkerque, F59470, France | I2995 | Cailliau |
3 | ![]() | 11 okt 1919 | Houtkerque, F59470, France | I3012 | Cailliau |
4 | ![]() | 28 aug 1922 | Houtkerque, F59470, France | I3025 | Cailliau |
5 | ![]() | 19 mrt 1840 | Houtkerque, F59470, France | I3032 | Cailliau |
6 | ![]() | 31 okt 1898 | Houtkerque, F59470, France | I3034 | Cailliau |
7 | ![]() | 28 apr 1853 | Houtkerque, F59470, France | I3036 | Cailliau |
8 | ![]() | 15 jul 1901 | Houtkerque, F59470, France | I3134 | Cailliau |
9 | ![]() | 5 mrt 1910 | Houtkerque, F59470, France | I3167 | Cailliau |
10 | ![]() | 22 sep 1856 | Houtkerque, F59470, France | I3203 | Cailliau |
11 | ![]() | 20 okt 1847 | Houtkerque, F59470, France | I3206 | Cailliau |
12 | ![]() | 24 okt 1842 | Houtkerque, F59470, France | I3223 | Cailliau |
13 | ![]() | 25 Mei 1878 | Houtkerque, F59470, France | I3239 | Cailliau |
14 | ![]() | 11 apr 1870 | Houtkerque, F59470, France | I3241 | Cailliau |
15 | ![]() | 20 aug 1923 | Houtkerque, F59470, France | I16938 | Cailliau |
16 | ![]() | 20 dec 1969 | Houtkerque, F59470, France | I16953 | Cailliau |
17 | ![]() | 09 apr 1932 | Houtkerque, F59470, France | I16960 | Cailliau |
18 | ![]() | 5 Mei 1930 | Houtkerque, F59470, France | I16959 | Cailliau |
19 | ![]() | 02 nov 1913 | Houtkerque, F59470, France | I16956 | Cailliau |
20 | ![]() | 29 Maa 1925 | Houtkerque, F59470, France | I16955 | Cailliau |
21 | ![]() | 4 jan 1932 | Houtkerque, F59470, France | I16937 | Cailliau |
22 | ![]() | 21 aug 1994 | Houtkerque, F59470, France | I16957 | Cailliau |
23 | ![]() | 9 nov 1722 | Houtkerque, F59470, France | I6613 | Cailliau |
24 | ![]() | 12 jan 1874 | Houtkerque, F59470, France | I7149 | Cailliau |
Begraven
Treffers 1 t/m 2 van 2
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Begraven ![]() |
Persoon-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 jun 1949 | Houtkerque, F59470, France | I16880 | Cailliau |
2 | ![]() | 31 Mei 2012 | Houtkerque, F59470, France | I16933 | Cailliau |
Kerkelijke begrafenisdienst
Treffers 1 t/m 2 van 2
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Kerkelijke begrafenisdienst ![]() |
Persoon-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 jun 1949 | Houtkerque, F59470, France | I16880 | Cailliau |
2 | ![]() | 31 Mei 2012 | Houtkerque, F59470, France | I16933 | Cailliau |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 11 van 11
Gezin ![]() |
Huwelijk ![]() |
Gezins-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Anicet / Dehaene | 9 Mei 1924 | Houtkerque, F59470, France | F921 | Cailliau |
2 | Bollengier / Marcant | 27 apr 1910 | Houtkerque, F59470, France | F7258 | Cailliau |
3 | Cailliau / Marcant | 30 jul 1906 | Houtkerque, F59470, France | F6515 | Cailliau |
4 | De Meunynck / Quinou | 0aug 1675 | Houtkerque, F59470, France | F219 | Cailliau |
5 | Declunder / Dehaene | 04 jul 1843 | Houtkerque, F59470, France | F916 | Cailliau |
6 | Dehaene / Tersie | 24 nov 1835 | Houtkerque, F59470, France | F895 | Cailliau |
7 | Gernez / Dehaene | 4 okt 1930 | Houtkerque, F59470, France | F922 | Cailliau |
8 | Priem / Dehaene | 02 jul 1845 | Houtkerque, F59470, France | F915 | Cailliau |
9 | Tersie / Dehaene | 10 jan 1842 | Houtkerque, F59470, France | F914 | Cailliau |
10 | Vanspranghe / Dehaene | 29 sep 1920 | Houtkerque, F59470, France | F920 | Cailliau |
11 | Vanveuren / Fritsaert | 27 apr 1692 | Houtkerque, F59470, France | F1858 | Cailliau |