Izegem, West-Vl., België
Stamboom: Cailliau
Stad/Dorp : Latitude (Breedte): 50.9201900, Longitude (Lengte): 3.2141850
Geboorte
Treffers 1 t/m 50 van 132
Overlijden
Treffers 1 t/m 50 van 71
Begraven
Treffers 1 t/m 7 van 7
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | Stamboom | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Mar 2007 | I759 | Cailliau | |
| 2 | 23 apr 1983 | I1379 | Cailliau | |
| 3 | 10 Apr1975 | I1471 | Cailliau | |
| 4 | 18 sep 1892 | I8999 | Cailliau | |
| 5 | 21 okt 1932 | I6741 | Cailliau | |
| 6 | 12 Mar 1951 | I8151 | Cailliau | |
| 7 | 26 Mar 1977 | I8154 | Cailliau |
Kerkelijke begrafenisdienst
Treffers 1 t/m 6 van 6
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Kerkelijke begrafenisdienst |
Persoon-ID | Stamboom | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 mrt 2007 | I759 | Cailliau | |
| 2 | 7 dec 1954 | I881 | Cailliau | |
| 3 | 10 apr 1975 | I1471 | Cailliau | |
| 4 | 21 okt 1932 | I6741 | Cailliau | |
| 5 | 12 Mar 1951 | I8151 | Cailliau | |
| 6 | 26 Mrt 1977 | I8154 | Cailliau |
Beroep
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Beroep |
Persoon-ID | Stamboom | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 jan 1921 | I237 | Cailliau |
Plechtige Communie
Treffers 1 t/m 4 van 4
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Plechtige Communie |
Persoon-ID | Stamboom | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | I8143 | Cailliau | ||
| 2 | I8146 | Cailliau | ||
| 3 | I8160 | Cailliau | ||
| 4 | I8161 | Cailliau |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 22 van 22
Kerkelijk Huwelijk
Treffers 1 t/m 2 van 2
| Gezin |
Kerkelijk Huwelijk |
Gezins-ID | Stamboom | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Billiet / Laga | F302 | Cailliau | |
| 2 | Mortier / Verhamme | F541 | Cailliau |
