Koksijde, West-Vl., België
Stamboom: Cailliau
Stad/Dorp : Latitude (Breedte): 51.1055159, Longitude (Lengte): 2.650141899999994
Geboorte
Treffers 1 t/m 30 van 30
Doop (CHR)
Treffers 1 t/m 6 van 6
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Doop (CHR) |
Persoon-ID | Stamboom | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 okt 1662 | I4939 | Cailliau | |
| 2 | 5 sep 1655 | I4944 | Cailliau | |
| 3 | 13 jan 1675 | I4945 | Cailliau | |
| 4 | 23 sep 1664 | I4948 | Cailliau | |
| 5 | 28 aug 1721 | I9760 | Cailliau | |
| 6 | 5 feb 1734 | I7836 | Cailliau |
Overlijden
Treffers 1 t/m 14 van 14
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | Stamboom | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 feb 2017 | I1308 | Cailliau | |
| 2 | 16 aug 2022 | I10386 | Cailliau | |
| 3 | 30 Mar 1837 | I11717 | Cailliau | |
| 4 | 31 mrt 2002 | I3050 | Cailliau | |
| 5 | 14 Mei 2021 | I3243 | Cailliau | |
| 6 | 4 jul 1837 | I12915 | Cailliau | |
| 7 | 5 dec 1787 | I4223 | Cailliau | |
| 8 | 22 jun 1688 | I4949 | Cailliau | |
| 9 | 6 jun 2019 | I11258 | Cailliau | |
| 10 | 11 jul 1852 | I14027 | Cailliau | |
| 11 | 1 apr 1846 | I14021 | Cailliau | |
| 12 | 20 nov 1848 | I14023 | Cailliau | |
| 13 | 4 feb 1845 | I14020 | Cailliau | |
| 14 | 4 apr 1764 | I7835 | Cailliau |
Begraven
Treffers 1 t/m 19 van 19
Kerkelijke begrafenisdienst
Treffers 1 t/m 12 van 12
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Kerkelijke begrafenisdienst |
Persoon-ID | Stamboom | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 sep 2015 | I1165 | Cailliau | |
| 2 | 20 feb 1988 | I1327 | Cailliau | |
| 3 | 14 jan 2017 | I4001 | Cailliau | |
| 4 | 16 okt 2014 | I3130 | Cailliau | |
| 5 | 19 Mei 2021 | I3243 | Cailliau | |
| 6 | 27 feb 2016 | I14302 | Cailliau | |
| 7 | 2 aug 2012 | I19866 | Cailliau | |
| 8 | jul 1852 | I14027 | Cailliau | |
| 9 | apr 1846 | I14021 | Cailliau | |
| 10 | nov 1898 | I14023 | Cailliau | |
| 11 | feb 1845 | I14020 | Cailliau | |
| 12 | 7 jan 2006 | I8798 | Cailliau |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 14 van 14
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | Stamboom | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bulcke / Cailliau | F5520 | Cailliau | |
| 2 | Cailliau / Mestagh | F4341 | Cailliau | |
| 3 | Cailliau / Vanderhaeghe | F532 | Cailliau | |
| 4 | Casselman / Dehaene | F4261 | Cailliau | |
| 5 | De Jonghe / Cailliau | F375 | Cailliau | |
| 6 | De Vree / Gilles | 10 feb 1681 | F1218 | Cailliau |
| 7 | Dehaene / Van Hove | F4870 | Cailliau | |
| 8 | Ghisselen / Ghyselen / Van Leke | 3 Mei 1752 | F3553 | Cailliau |
| 9 | Lahaye / Gilles | 4 feb 1679 | F41 | Cailliau |
| 10 | Patyn / (De) Gryse | 6 Mei 1690 | F1216 | Cailliau |
| 11 | Rabaey / Desmedt | 26 Mei 1838 | F3052 | Cailliau |
| 12 | Van den Brande / Dehaene | F5208 | Cailliau | |
| 13 | Van Leke / Vitse | 5 apr 1701 | F1204 | Cailliau |
| 14 | Vynckier / Louwagie | F5067 | Cailliau |
Kerkelijk Huwelijk
Treffers 1 t/m 3 van 3
| Gezin |
Kerkelijk Huwelijk |
Gezins-ID | Stamboom | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | De Vree / Gilles | 10 feb 1681 | F1218 | Cailliau |
| 2 | Ghisselen / Ghyselen / Van Leke | 3 Mei 1752 | F3553 | Cailliau |
| 3 | Patyn / (De) Gryse | 6 Mei 1690 | F1216 | Cailliau |
Huwelijksjubileum
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Gezin |
Huwelijksjubileum |
Gezins-ID | Stamboom | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cailliau / Denys | 29 apr 1972 | F3 | Cailliau |
