Oudenburg, West-Vl., België
Stamboom: Cailliau
Stad/Dorp : Latitude (Breedte): 51.1826000, Longitude (Lengte): 3.0059350
Geboorte
Treffers 1 t/m 12 van 12
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | Stamboom | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 jul 1924 | I570 | Cailliau | |
| 2 | 15 sep 1639 | I10862 | Cailliau | |
| 3 | 26 Mar 1646 | I10863 | Cailliau | |
| 4 | Rond 1610 | I11576 | Cailliau | |
| 5 | 20 apr 1680 | I10851 | Cailliau | |
| 6 | 11 feb 1693 | I10847 | Cailliau | |
| 7 | 25 Mei 1676 | I10850 | Cailliau | |
| 8 | 04 jan 1621 | I10857 | Cailliau | |
| 9 | 29 sep 1641 | I10864 | Cailliau | |
| 10 | 13 apr 1693 | I10844 | Cailliau | |
| 11 | 20 aug 1645 | I10858 | Cailliau | |
| 12 | 1835 | I10359 | Cailliau |
Overlijden
Treffers 1 t/m 6 van 6
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | Stamboom | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 feb 1692 | I10860 | Cailliau | |
| 2 | 18 Mar 1704 | I10839 | Cailliau | |
| 3 | 03 aug 1675 | I10855 | Cailliau | |
| 4 | 30 okt 1679 | I10849 | Cailliau | |
| 5 | 24 feb 1709 | I10837 | Cailliau | |
| 6 | 19 feb 1858 | I18763 | Cailliau |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 11 van 11
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | Stamboom | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cailliau / Bygodts | 14 Mei 1675 | F4166 | Cailliau |
| 2 | Cailliau / N.N. | 1692 | F4165 | Cailliau |
| 3 | Caillieus (Caliauw) / Vandergunst | 15 jun 1692 | F4164 | Cailliau |
| 4 | Caillot / Vercrysse | 24 okt 1673 | F4167 | Cailliau |
| 5 | Callius / Pannekoecke | 26 apr 1693 | F4163 | Cailliau |
| 6 | Dehaene / Bulcke | 8 jul 1971 | F4263 | Cailliau |
| 7 | Dierendonck / Caliauw | 30 Mar 1708 | F4161 | Cailliau |
| 8 | Hanssens / Cailliau | 4 aug 1693 | F4162 | Cailliau |
| 9 | Storm / Cailliau | 29 okt 1665 | F4168 | Cailliau |
| 10 | Verhaeghe / Cailliau | 19 jan 1825 | F5058 | Cailliau |
| 11 | Verhaeghe / Cailliau | 19 jan 1825 | F7153 | Cailliau |
