Maubeuge, F59600, France
Stamboom: Cailliau_F

Geboorte
Treffers 1 t/m 8 van 8
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | Stamboom | ||
1 | ![]() | 16 Mei 1963 | Maubeuge, F59600, France | I4272 | Cailliau_F |
2 | ![]() | 8 nov 1914 | Maubeuge, F59600, France | I5070 | Cailliau_F |
3 | ![]() | 9 sep 1912 | Maubeuge, F59600, France | I4920 | Cailliau_F |
4 | ![]() | 3 Mei 1923 | Maubeuge, F59600, France | I5075 | Cailliau_F |
5 | ![]() | Rond 1790 | Maubeuge, F59600, France | I3442 | Cailliau_F |
6 | ![]() | 11 okt 1893 | Maubeuge, F59600, France | I2079 | Cailliau_F |
7 | ![]() | 12 apr 1892 | Maubeuge, F59600, France | I2078 | Cailliau_F |
8 | ![]() | 1895 | Maubeuge, F59600, France | I2080 | Cailliau_F |
Overleden
Treffers 1 t/m 9 van 9
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overleden ![]() |
Persoon-ID | Stamboom | ||
1 | ![]() | 22 jan 2006 | Maubeuge, F59600, France | I4272 | Cailliau_F |
2 | ![]() | 6 nov 1976 | Maubeuge, F59600, France | I4920 | Cailliau_F |
3 | ![]() | 10 Maa 2014 | Maubeuge, F59600, France | I5104 | Cailliau_F |
4 | ![]() | 29 nov 1978 | Maubeuge, F59600, France | I5075 | Cailliau_F |
5 | ![]() | 27 Mar 1998 | Maubeuge, F59600, France | I4939 | Cailliau_F |
6 | ![]() | 25 Mei 1978 | Maubeuge, F59600, France | I5008 | Cailliau_F |
7 | ![]() | 13 nov 1997 | Maubeuge, F59600, France | I4941 | Cailliau_F |
8 | ![]() | 28 nov 1982 | Maubeuge, F59600, France | I5374 | Cailliau_F |
9 | ![]() | 17 Mei 1985 | Maubeuge, F59600, France | I5054 | Cailliau_F |
Kerkelijke begrafenisdienst
Treffers 1 t/m 1 van 1
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Kerkelijke begrafenisdienst ![]() |
Persoon-ID | Stamboom | ||
1 | ![]() | 24 jun 2009 | Maubeuge, F59600, France | I4271 | Cailliau_F |
Getrouwd
Treffers 1 t/m 2 van 2
Gezin ![]() |
Getrouwd ![]() |
Gezins-ID | Stamboom | ||
1 | Cailliau / Carpentier | 27 apr 1820 | Maubeuge, F59600, France | F688 | Cailliau_F |
2 | Cailliau / Philippe | 13 Mei 1898 | Maubeuge, F59600, France | F1886 | Cailliau_F |