Zoekresultaten
Treffers 51 t/m 100 van 4,907 voor Familienaam is gelijk aan CAILLIAU
«Vorige 1 2 3 4 5 6 ... 99» Volgende» | Spreidingskaart
# | Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt ![]() |
Plaats | Stamboom |
---|---|---|---|---|---|
51 | ![]() | I18275 | Cailliau | ||
52 | ![]() | I14871 | Cailliau | ||
53 | ![]() | I15130 | Cailliau | ||
54 | ![]() | I15931 | geb. Voor 1639 | Buysscheure, F59285, France ![]() | Cailliau |
55 | ![]() | I11683 | geb. 14 apr 1898 | Caëstre, F59190, France ![]() | Cailliau |
56 | ![]() | I9843 | geb. 4 feb 1704 | Vinkem, West-Vl., België ![]() | Cailliau |
57 | ![]() | I15132 | geb. 23 jun 1668 | Ste-Marie-Geest, Brabant Wallon, Belgique ![]() | Cailliau |
58 | ![]() | I17706 | Cailliau | ||
59 | ![]() | I15238 | geb. 13 Maa 1896 | Borre, F59190, France ![]() | Cailliau |
60 | ![]() | I17012 | geb. Rond 1886 | Cailliau | |
61 | ![]() | I702 | geb. 1 dec 1925 | Merkem, West-Vl., België ![]() | Cailliau |
62 | ![]() | I15466 | geb. 28 apr 1785 | Buysscheure, F59285, France ![]() | Cailliau |
63 | ![]() | I17072 | geb. 21 Mei 1882 | Cailliau | |
64 | ![]() | I17986 | geb. 17 apr 1909 | Buysscheure, F59285, France ![]() | Cailliau |
65 | ![]() | I703 | Cailliau | ||
66 | ![]() | I704 | geb. 13 jan 1905 | Bikschote, West-Vl., België ![]() | Cailliau |
67 | ![]() | I705 | geb. 29 okt 1890 | Ieper, West-Vl., België ![]() | Cailliau |
68 | ![]() | I706 | geb. 3 apr 1926 | Vlamertinge, West-Vl., België ![]() | Cailliau |
69 | ![]() | I18674 | geb. 24 dec 1910 | Saint-Saulve, F59880, France ![]() | Cailliau |
70 | ![]() | I15139 | geb. 1890 | Cailliau | |
71 | ![]() | I15174 | geb. 31 okt 1823 | Sars-la-Bruyère, Hainaut, Belgique ![]() | Cailliau |
72 | ![]() | I16858 | geb. 9 apr 1844 | Zermezeele, F59670, France ![]() | Cailliau |
73 | ![]() | I10352 | geb. 11 Mei 1870 | Vlamertinge, West-Vl., België ![]() | Cailliau |
74 | ![]() | I18671 | geb. 16 Maa 1864 | Hargnies, F59138, France ![]() | Cailliau |
75 | ![]() | I16879 | geb. 20 aug 1884 | Ledringhem, F59470, France ![]() | Cailliau |
76 | ![]() | I707 | geb. 6 apr 1854 | Vlamertinge, West-Vl., België ![]() | Cailliau |
77 | ![]() | I19887 | geb. Rond 1830 | Romeries, F59730, France ![]() | Cailliau |
78 | ![]() | I16183 | geb. 25 Maa 1865 | Arnèke, F59285, France ![]() | Cailliau |
79 | ![]() | I19885 | Cailliau | ||
80 | ![]() | I17048 | geb. 15 sep 1919 | Terdeghem, F59114, France ![]() | Cailliau |
81 | ![]() | I19881 | geb. 17 feb 1928 | Ledringhem, F59470, France ![]() | Cailliau |
82 | ![]() | I16199 | geb. 5 feb 1864 | Arnèke, F59285, France ![]() | Cailliau |
83 | ![]() | I708 | geb. 15 feb 1882 | Woumen, West-Vl., België ![]() | Cailliau |
84 | ![]() | I14698 | geb. 4 okt 1948 | Genly, Hainaut, Belgique ![]() | Cailliau |
85 | ![]() | I18215 | Cailliau | ||
86 | ![]() | I19889 | geb. 9 jul 1969 | La Fère, F02800, France ![]() | Cailliau |
87 | ![]() | I709 | Cailliau | ||
88 | ![]() | I17057 | geb. 30 nov 1943 | Hazebrouck, F59190, France ![]() | Cailliau |
89 | ![]() | I17075 | Cailliau | ||
90 | ![]() | I19897 | geb. 26 jul 1906 | Dunkerque, F59140, France ![]() | Cailliau |
91 | ![]() | I710 | geb. 19 okt 1908 | Merkem, West-Vl., België ![]() | Cailliau |
92 | ![]() | I18788 | geb. 1820 | Cailliau | |
93 | ![]() | I18791 | geb. 1827 | Cailliau | |
94 | ![]() | I10030 | geb. 29 dec 1883 | Nieuwkapelle, West-Vl., België ![]() | Cailliau |
95 | ![]() | I19900 | geb. 8 nov 1885 | Taisnières-sur-Hon, F59570, France ![]() | Cailliau |
96 | ![]() | I17828 | geb. 07 apr 1892 | Pitgam, F59284, France ![]() | Cailliau |
97 | ![]() | I19901 | geb. 3 jul 1912 | Rubrouck, F59285, France ![]() | Cailliau |
98 | ![]() | I15734 | geb. 26 jun 1863 | Lille, F59000, France ![]() | Cailliau |
99 | ![]() | I15741 | geb. 25 aug 1901 | Saint-André-lez-Lille, F59527, France ![]() | Cailliau |
100 | ![]() | I18204 | geb. 1908 | Cailliau |
«Vorige 1 2 3 4 5 6 ... 99» Volgende»