Documenten
» Allemaal zien «Vorige «1 ... 921 922 923 924 925 926 927 928 929 ... 944» Volgende»
Vermeesch Eugenia
Boedelbeschrijving
Eigenaar/Bron | D.C. |
Datum | 5 jun 2019 |
Plaats | Oostvleteren, West-Vl., België |
Latitude (Breedte) | 50.9318028 |
Longitude (Lengte) | 2.7367963000000373 |
Bestandsnaam | Vermeesch_Eugenia_Ovl_boedelbeschrijving.pdf |
Bestandgrootte | 9.23m |
Verbonden met | Vermeesch Eugenia Rosalia (Overlijden) |
» Allemaal zien «Vorige «1 ... 921 922 923 924 925 926 927 928 929 ... 944» Volgende»