Grafstenen
» Allemaal zien «Vorige «1 ... 28 29 30 31 32 33 34 35 36 ... 352» Volgende» » Dia voorstelling
Bezig...
Ameloot Remi
1881-1973
Status: Gelokaliseerd
Eigenaar/Bron | D.C. |
Datum | 25 aug 2020 |
Plaats | Oostvleteren, West-Vl., België |
Latitude (Breedte) | 50.933683869232155 |
Longitude (Lengte) | 2.7414386121757506 |
Bestandsnaam | Ameloot_Remi_1881_1973_Oostvleteren.jpg |
Bestandgrootte | 61.8k |
Dimensies | 355 x 700 |
Aanmaakdatum | 20100405 |
2#060 | 122618+0000 |
2#062 | 20100405 |
Sleutelwoorden | Begraafplaatsen |
Sleutelwoorden | Namen van personen |
Sleutelwoorden | Oostvleteren |
Sleutelwoorden | Perceel_A |
Verbonden met | Ameloot Remigius Camillius Cornelius (Begrafenis) |
Gemeentelijke begraafplaats, Oostvleteren, Vleteren, West-Vl., België

» Allemaal zien «Vorige «1 ... 28 29 30 31 32 33 34 35 36 ... 352» Volgende» » Dia voorstelling