Grafstenen
» Allemaal zien «Vorige «1 ... 197 198 199 200 201 202 203 204 205 ... 445» Volgende» » Dia voorstelling
Bezig...
Decroos Richard (1877-1947)
Status: Gelokaliseerd
Eigenaar/Bron | D.C. |
Datum | 25 aug 2020 |
Plaats | Oostvleteren, West-Vl., België |
Latitude (Breedte) | 50.933689913270975 |
Longitude (Lengte) | 2.7416290438435054 |
Bestandsnaam | Decroos_Richard_1877_1947_Oostvleteren.jpg |
Bestandgrootte | 54.26k |
Dimensies | 395 x 700 |
Aanmaakdatum | 20100405 |
2#060 | 124502+0000 |
2#062 | 20100405 |
Sleutelwoorden | Begraafplaatsen |
Sleutelwoorden | Namen van personen |
Sleutelwoorden | Oostvleteren |
Sleutelwoorden | Perceel_A |
Verbonden met | Decroos Richardus Ernestus (Begrafenis) |
Gemeentelijke begraafplaats, Oostvleteren, Vleteren, West-Vl., België
» Allemaal zien «Vorige «1 ... 197 198 199 200 201 202 203 204 205 ... 445» Volgende» » Dia voorstelling