Grafstenen
» Allemaal zien «Vorige «1 ... 398 399 400 401 402 403 404 405 406 ... 445» Volgende» » Dia voorstelling
Bezig...
Vandenberghe Joseph (1905-1984)
1905-1984
Status: Gelokaliseerd
Eigenaar/Bron | D.C. |
Datum | 26 aug 2020 |
Latitude (Breedte) | 50.933731985186895 |
Longitude (Lengte) | 2.741543213155029 |
Bestandsnaam | Vandenberghe_Joseph_1905_1984_Oostvleteren.jpg |
Bestandgrootte | 58.48k |
Dimensies | 439 x 700 |
Aanmaakdatum | 20100601 |
2#060 | 142336+0000 |
2#062 | 20100601 |
Sleutelwoorden | Begraafplaatsen |
Sleutelwoorden | Namen van personen |
Sleutelwoorden | Oostvleteren |
Sleutelwoorden | Perceel_B |
Verbonden met | Vandenberghe Joseph Carolus Amandus Cornelius (Begrafenis) |
Gemeentelijke begraafplaats, Oostvleteren, Vleteren, West-Vl., België
» Allemaal zien «Vorige «1 ... 398 399 400 401 402 403 404 405 406 ... 445» Volgende» » Dia voorstelling