Grafstenen
» Allemaal zien «Vorige «1 ... 257 258 259 260 261 262 263 264 265 ... 445» Volgende» » Dia voorstelling
Bezig...
Devloo Daniel (1910-2000)
Grafzerk
Status: Gelokaliseerd
Eigenaar/Bron | D.C. |
Datum | 23 nov 2020 |
Latitude (Breedte) | 50.93384841652795 |
Longitude (Lengte) | 2.7417969703674316 |
Bestandsnaam | Devloo_Daniel_1910_2000_Oostvleteren.jpg |
Bestandgrootte | 141.69k |
Dimensies | 667 x 900 |
Auteur | Dany Titeca |
Aanmaakdatum | 20100429 |
2#060 | 170826+0200 |
Sleutelwoorden | Khf_OVL |
Sleutelwoorden | Sectie_1 |
Sleutelwoorden | perceel_F |
Copyright | Dany Titeca |
Verbonden met | Devloo Daniel Amand Cornelis (Begrafenis) |
Gemeentelijke begraafplaats, Oostvleteren, Vleteren, West-Vl., België
» Allemaal zien «Vorige «1 ... 257 258 259 260 261 262 263 264 265 ... 445» Volgende» » Dia voorstelling