Documenten
» Allemaal zien «Vorige «1 ... 501 502 503 504 505 506 507 508 509 ... 953» Volgende» » Dia voorstelling
Bezig...
Cailliau Joannes Josephus
Doopakte
Eigenaar/Bron | D.C. |
Datum | 6 jul 2021 |
Latitude (Breedte) | 50.318349 |
Longitude (Lengte) | 3.839768 |
Bestandsnaam | Cailliau_Joannes-Josephus_Doop_Taisnières sur Hon_1688_09_28.jpg |
Bestandgrootte | 40.93k |
Dimensies | 792 x 239 |
Verbonden met | Cailliau Joannes Josephus (Doop) |
» Allemaal zien «Vorige «1 ... 501 502 503 504 505 506 507 508 509 ... 953» Volgende» » Dia voorstelling