Documenten
» Allemaal zien «Vorige «1 ... 570 571 572 573 574 575 576 577 578 ... 1007» Volgende» » Dia voorstelling
Cailliau Maria
Doopakte
Eigenaar/Bron | D.C. |
Datum | 6 jul 2021 |
Latitude (Breedte) | 50.318349 |
Longitude (Lengte) | 3.839768 |
Bestandsnaam | Cailliau_Maria_Doop_Taisnières sur Hon_1698_02_15.jpg |
Bestandgrootte | 34.8k |
Dimensies | 648 x 209 |
Verbonden met | Cailliau Maria (Doop (CHR)) |
» Allemaal zien «Vorige «1 ... 570 571 572 573 574 575 576 577 578 ... 1007» Volgende» » Dia voorstelling