Documenten
» Allemaal zien «Vorige «1 ... 523 524 525 526 527 528 529 530 531 ... 918» Volgende» » Dia voorstelling
Bezig...
Cailliau Marie Augustine Joseph
Doopakte
Eigenaar/Bron | D.C. |
Datum | 6 jul 2021 |
Latitude (Breedte) | 50.37247 |
Longitude (Lengte) | 3.87611 |
Bestandsnaam | Cailliau_Marie-Augustine-Joseph_Doop_Sars la Bruyère_1771_02_20.jpg |
Bestandgrootte | 69.48k |
Dimensies | 450 x 627 |
Verbonden met | Cailliau Marie Augustine Joseph (Doop) |
» Allemaal zien «Vorige «1 ... 523 524 525 526 527 528 529 530 531 ... 918» Volgende» » Dia voorstelling