Documenten
» Allemaal zien «Vorige «1 ... 807 808 809 810 811 812 813 814 815 ... 918» Volgende» » Dia voorstelling
Bezig...
Marres Catharina Sophia Hubertina
Overlijdensakte
Eigenaar/Bron | D.C. |
Datum | 30 jan 2024 |
Plaats | Maaseik, Limburg, België |
Latitude (Breedte) | 51.0962791 |
Longitude (Lengte) | 5.785918800000001 |
Bestandsnaam | Marres Catharina-Sophia-Hubertina_Ovl_Maaseik_1893_11_07.jpg |
Bestandgrootte | 158.07k |
Dimensies | 1393 x 984 |
Verbonden met | Marres Catherine Sophie Hubertine (Overlijden) |
» Allemaal zien «Vorige «1 ... 807 808 809 810 811 812 813 814 815 ... 918» Volgende» » Dia voorstelling