Documenten
» Allemaal zien «Vorige «1 ... 917 918 919 920 921 922 923 924 925 ... 956» Volgende» » Dia voorstelling
Bezig...
Van Parijs Augustinus
Doopakte
Eigenaar/Bron | D.C. |
Datum | 21 dec 2024 |
Latitude (Breedte) | 51.2535272 |
Longitude (Lengte) | 3.0571336 |
Bestandsnaam | Van Parijs_Augustinus_Doop_Vlissegem_1725_02_06.jpg |
Bestandgrootte | 54.8k |
Dimensies | 703 x 329 |
Verbonden met | Van Parijs Augustinus (Doop) |
» Allemaal zien «Vorige «1 ... 917 918 919 920 921 922 923 924 925 ... 956» Volgende» » Dia voorstelling